| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20000usd |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 24 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Verbundene Drohnenleistung 30 kW 9 kg 45x24x9.8cm 1000V Eingang 14S/16S/18S Ausgang 508A ±1.5% Wirksamkeit
| Parameter | |
| Gewicht | 9 kg |
| Messung | 45 × 24 × 9,8 cm |
| Macht | 30 kW |
| Eingabe | 1000 VD.C. |
| Ausgangsspannung | 14S. 16S. 18S. |
| Ausgangsstrom | 508A |
| Autobilanz | ±1,5% |
| Effizienz | 96% |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 20000usd |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 24 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Verbundene Drohnenleistung 30 kW 9 kg 45x24x9.8cm 1000V Eingang 14S/16S/18S Ausgang 508A ±1.5% Wirksamkeit
| Parameter | |
| Gewicht | 9 kg |
| Messung | 45 × 24 × 9,8 cm |
| Macht | 30 kW |
| Eingabe | 1000 VD.C. |
| Ausgangsspannung | 14S. 16S. 18S. |
| Ausgangsstrom | 508A |
| Autobilanz | ±1,5% |
| Effizienz | 96% |