| MOQ: | 1 |
| Preis: | 12000usd |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 24 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Drone-Leistung 15 kW, 6,36 kg, 96% Wirksamkeit
| Parameter | |
| Gewicht | 6.36 Kilo |
| Messung | 31 x 24 x 11 cm |
| Macht | 15 kW |
| Eingabe | 1000 VD.C. |
| Ausgangsspannung | 14S. 16S. 18S. |
| Ausgangsstrom | 300A |
| Autobilanz | ±1,5% |
| Effizienz | 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 12000usd |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 24 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Drone-Leistung 15 kW, 6,36 kg, 96% Wirksamkeit
| Parameter | |
| Gewicht | 6.36 Kilo |
| Messung | 31 x 24 x 11 cm |
| Macht | 15 kW |
| Eingabe | 1000 VD.C. |
| Ausgangsspannung | 14S. 16S. 18S. |
| Ausgangsstrom | 300A |
| Autobilanz | ±1,5% |
| Effizienz | 96% |