| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1500usd |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Verbundene Drohne 2500W Leistungsmessung ≤135*98*95mm Schutz gegen Abschaltung
| Parameter | |
| Messung | ≤135*98*95mm |
| Gewicht | ≤650g |
| Macht | ≥2500 W |
| - Ich habe ihn. | 2200 g |
| Steckdose | M300RTK Steckdose |
| Schutz | Schutz gegen Abschaltung |
| Schutz | Kurzschlussschutz |
| Schutz | ≥420V ((DC) |
Produktspezifikation
Modell:MY-2500W6S
Name:2.5kw 6S Luftstromversorgung
![]()
| Parameter | |
| Gewicht | 5500 g |
| Messung | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm |
| Macht | 2500 W |
| Eingabe | 400 V Gleichstrom |
| Ausgangsspannung | 6S D.C. |
| Ausgangsstrom | 100A |
| Kühlung | Fans |
| Programm | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| 1 | Nennspannung | 400Vdc | Vdc | Volllast |
| 2 | Spannungsbereich | 300 bis 420 | Vdc | Volllast |
| 3 | Max. Eingabe | ≤ 65 | Eine | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. |
| 4 | Eintritt ohne Last | ≤ 008 | Eine | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. |
| Programm | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| 1 | Nennleistung | 6S | Vdc | |
| 2 | 0 bis 100 | Eine | ||
| 3 | Genauigkeit der Spannung | ± 15 | % | |
| 4 | Lastregelung | ± 15 | % | |
| 5 | Ausgangswellen und Geräusche | ≤ 800 mV | / | |
| 6 | Ausgangsleistung | 2500 | W | |
| 78 | Effizienz | Typisch 97 | % | VIN=400Vdc, 50% Belastung |
| 8 | Leistungskapazität | 5000 | μF | Reiner Widerstandsmodus |
| 9 | Zeit des Anstiegs der Ausgangsspannung | ≤ 300 | m |
| Programm | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| 1 | Schutz gegen Eingangsunterspannung | 285 bis 295 | Vdc | Abgeschaltet |
| 2 | Grenzwert für die Ausgangsströmung | 120 | Eine | Dauerstrom, wiedergewinnbar |
| 3 | Überspannungsschutz | 110% V0 | Vdc | Konstante Spannung, wiederherstellbar |
| 4 | Übertemperaturschutz | 120 | °C | Innerhalb |
| 5 | Kurzschlussschutz | Ja, zurückgewinnbar | ||
| 6 | Ausgangs-Rückwärtsverbindung | Terminalschutz | ||
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1500usd |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Verbundene Drohne 2500W Leistungsmessung ≤135*98*95mm Schutz gegen Abschaltung
| Parameter | |
| Messung | ≤135*98*95mm |
| Gewicht | ≤650g |
| Macht | ≥2500 W |
| - Ich habe ihn. | 2200 g |
| Steckdose | M300RTK Steckdose |
| Schutz | Schutz gegen Abschaltung |
| Schutz | Kurzschlussschutz |
| Schutz | ≥420V ((DC) |
Produktspezifikation
Modell:MY-2500W6S
Name:2.5kw 6S Luftstromversorgung
![]()
| Parameter | |
| Gewicht | 5500 g |
| Messung | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm |
| Macht | 2500 W |
| Eingabe | 400 V Gleichstrom |
| Ausgangsspannung | 6S D.C. |
| Ausgangsstrom | 100A |
| Kühlung | Fans |
| Programm | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| 1 | Nennspannung | 400Vdc | Vdc | Volllast |
| 2 | Spannungsbereich | 300 bis 420 | Vdc | Volllast |
| 3 | Max. Eingabe | ≤ 65 | Eine | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. |
| 4 | Eintritt ohne Last | ≤ 008 | Eine | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. |
| Programm | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| 1 | Nennleistung | 6S | Vdc | |
| 2 | 0 bis 100 | Eine | ||
| 3 | Genauigkeit der Spannung | ± 15 | % | |
| 4 | Lastregelung | ± 15 | % | |
| 5 | Ausgangswellen und Geräusche | ≤ 800 mV | / | |
| 6 | Ausgangsleistung | 2500 | W | |
| 78 | Effizienz | Typisch 97 | % | VIN=400Vdc, 50% Belastung |
| 8 | Leistungskapazität | 5000 | μF | Reiner Widerstandsmodus |
| 9 | Zeit des Anstiegs der Ausgangsspannung | ≤ 300 | m |
| Programm | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| 1 | Schutz gegen Eingangsunterspannung | 285 bis 295 | Vdc | Abgeschaltet |
| 2 | Grenzwert für die Ausgangsströmung | 120 | Eine | Dauerstrom, wiedergewinnbar |
| 3 | Überspannungsschutz | 110% V0 | Vdc | Konstante Spannung, wiederherstellbar |
| 4 | Übertemperaturschutz | 120 | °C | Innerhalb |
| 5 | Kurzschlussschutz | Ja, zurückgewinnbar | ||
| 6 | Ausgangs-Rückwärtsverbindung | Terminalschutz | ||