Alle Produkte
-
SAMMYUAV beantwortet Fragen sehr schnell, reagiert detailliert und verfolgt sehr geduldige Verfahren.
-
Mohamed IbrahimMyUAV-Flugzeuge ohne Piloten haben eine hohe Qualität, eine sehr schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, aber auch eine professionelle Leistung, die Antwort auf viele professionelle Fragen.
-
Das ist Kasai.Die MYUAV-Drohne hat eine hervorragende Qualität, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Angebotsgeschwindigkeit sind sehr schnell, sie ist auch sehr professionell und hat viele professionelle Fragen beantwortet.
-
Farooq AhmadDie MYUAV-Drohne hat eine ausgezeichnete Qualität und die Reaktionsgeschwindigkeit und Botschnelligkeit sind sehr schnell.Sie ist auch sehr professionell und hat viele professionelle Fragen beantwortet..
-
JessieDie Drone hat eine hervorragende Qualität, eine sehr schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und eine sehr schnelle Zitatgeschwindigkeit, ist auch sehr professionell und hat viele professionelle Fragen beantwortet.
6 Rotor Multicopter Drohne UAV Automatischer Flugmodus 30kg Belastung 14S

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Höchststartgewicht | ≥ 55 kg | Ladebeladung | ≥ 30 kg |
---|---|---|---|
RADENFASS | ≤ 1900 mm | Gefaltete Abmessungen | ≤ 1224*1203*660 mm |
Rahmen | Kohlenstofffaserverbundes Material und Luftfahrt-Aluminiumlegierung | Typ des Rahmens | 6 Rotor oder mit Einfachstandschutz |
Faltmethode | Arm faltbar, Klinge kann gefaltet werden | Meeresspiegelanstieg | ≥ 3 m/s |
Höchstfluggeschwindigkeit | ≥ 12 m/s | Höhenbegrenzung | 4000 Meter |
Maximale Batterielaufzeit | ≥ 60min | Positionsgenauigkeit | Vertikal und horizontal ≤ 1 m |
Schutzniveau | IP43 | Flugmodus | Automatischer Modus, Satellitennavigationsmodus, automatische Rückkehr, konstante Geschwindigkeit un |
Andere Aufgaben | Streckenplanung, Anpassung der Flugparameter | Anzahl der Batterien | ≥ 1 Satz |
Akkulaufzeit | Anzahl der Ladungs- und Spielzyklen ≥ 100 Mal | Ladegerät | Adapterbatterie |
Leistung des Ladegeräts | ≥ 1200 W | Fernsteuerungsart | Bildentfernungsthema mit Bildschirm-Fernbedienung |
Fernbedienungsabstand | ≥ 5 km | Abstand zur Bildübertragung | ≥ 5 km |
Bildschirmgröße | ≥ 5,5 Zoll | Anzeigeninhalt | Flugdaten, Offline-Karte, Gondelvideo |
Akkulaufzeit | ≥ 5 Stunden | ||
Hervorheben | 4 Rotor Multicopter Drohne,Multikopter-Drohne automatisch,Multicopter-UAV |
Produkt-Beschreibung
Multicopter kommerzielle Drohne 30 kg Ladung 4 Rotor 14S
Produkte | Modul | Parameter der technischen Anforderungen |
UAV-Flugplattform (einschließlich Flugzeugrumpf, Bodenfernsteuerung und Bodenunterstützungsausrüstung) | Körper | (1) Höchststartgewicht ≥ 55 kg |
(2) Nutzlast ≥ 30 kg | ||
(3) Radstand ≤ 1900 mm | ||
(4) Gefaltete Abmessungen ≤ 1224*1203*660mm | ||
(5) Rahmen: Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoff und Luftfahrt-Aluminiumlegierung | ||
(6) Rahmentyp: 6 Rotoren oder mit Einfachstandschutz; | ||
(7) Faltmethode: Arm falten, Klinge kann gefaltet werden | ||
(8) Meeresspiegelanstieg ≥ 3 m/s. | ||
(9) Höchstfluggeschwindigkeit ≥ 12 m/s. | ||
(10) Höhengrenze: 4000 m | ||
(11) Maximale Akkulaufzeit ≥ 60 min | ||
(12) Positionierungsgenauigkeit: vertikal und horizontal ≤ 1 m | ||
(13) Schutzgrad: IP43 | ||
(14) Flugmodus: Automatischer Modus, Satellitennavigationsmodus, automatische Rückkehr, konstante Geschwindigkeit und reibungslose automatische Flugbilanzfunktion; | ||
(15) Andere Funktionen: Mit elektronischer Zaunfunktion | ||
Batterien und Ladegeräte | (1) Anzahl der Batterien: ≥ 1 Satz | |
(2) Akkulaufzeit: Anzahl der Ladungs- und Wiedergabezyklen ≥ 100 Mal | ||
(3) Ladegerät: Adapterbatterie | ||
(4) Ladeleistung: ≥ 1200 W | ||
Fernbedienung | (1) Fernbedienungstyp: Bildfernbedienungsthema mit Fernbedienung auf dem Bildschirm | |
(2) Fernbedienungsabstand: ≥ 5 km | ||
(3) Abstand zur Bildübertragung: ≥ 5 km | ||
(4) Bildschirmgröße: ≥ 5,5 Zoll | ||
(5) Anzeigeninhalte: Flugdaten, Offline-Karte, Gondelvideo | ||
(7) Sonstige Funktionen: Routenplanung, Anpassung der Flugparameter | ||
(8) Akkulaufzeit: ≥ 5 Stunden | ||
Schachtel | (1) Verpackungskartonart: Aluminiumlegierung | |
(2) Boxgröße: Fliegerplattformen, Batterien, Servicewerkzeuge und sonstige Traggeräte können darin aufgenommen werden; | ||
(3) Beschichtungsanforderungen: Ausrüstungsschild, Sprühgerätenname. | ||
(4) Weitere Anforderungen: Installieren Sie 4 Sätze Rollräder |
Empfohlene Produkte