| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Multicopter kommerzielle Drohne 20 kg Ladung 4 Rotor 12S
Eigenschaften:
Spezifikationsparameter:
| Art der Posten | Parameter |
| Typ des Luftfahrzeugs | Vierflügel |
| Rahmenmaterial | Industrielles Nylon + Kohlenstoff |
| Aufbewahrung des Arm | Ringe falten |
| Fahrzeugradabstand | 1380 mm |
| Bodenfreiheit | 628 mm |
| Schwingung | 36120 |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Höchststartgewicht | 40 kg |
| Leerstand (17,5 kg) | 36 Minuten. |
| Belastung 20 kg | 12 Minuten. |
| Batterie | 12S 25000mAh |
| Maximaler Windwiderstand | 13 Meter pro Sekunde. |
| Kartenprotokoll | Abbildung 1 |
| Kommunikationsdistanz | 7 km (ohne Maske) |
| Der Übertragungspunkt des Graphen | 2.4 GHz |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Positionierungssystem | GPS/RTK |
| Positionsgenauigkeit (GPS) | ≤ 0,5 m |
| Positionierungsgenauigkeit (RTK) | ≤ 0,3 m |
| Höchstfluggeschwindigkeit | 25 Meter pro Sekunde. |
| Höchstgeschwindigkeit des Schleichens | 10 Meter pro Sekunde. |
| Höchstgeschwindigkeit der Absenkung | 6 m/s. |
| Höchstwinkelgeschwindigkeit | 100°/s. |
| Höchstflugwinkel | 35° |
| Höchstflughöhe | 5000 Meter |
| FPV | Standards |
| GPS | Standards |
| Fernbedienung mit Bildschirm | Standards |
| RTK | Zusätzlich |
| Schlauch | Zusätzlich |
| Vermeidungsradar | Zusätzlich |
| Schreien! | Zusätzlich |
| Scheinwerfer | Zusätzlich |
| Absetzbox | Zusätzlich |
| Werfer | Zusätzlich |
| Aufstellmodus | Standardschnelle Trennung |
| Kapazität der Batterie | 25000 mAh |
| Ladezeit | 80 Minuten |
| Nettogewicht der Batterie | 5 kg |
| Wasserdichte Karosserie | IP65 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Multicopter kommerzielle Drohne 20 kg Ladung 4 Rotor 12S
Eigenschaften:
Spezifikationsparameter:
| Art der Posten | Parameter |
| Typ des Luftfahrzeugs | Vierflügel |
| Rahmenmaterial | Industrielles Nylon + Kohlenstoff |
| Aufbewahrung des Arm | Ringe falten |
| Fahrzeugradabstand | 1380 mm |
| Bodenfreiheit | 628 mm |
| Schwingung | 36120 |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Höchststartgewicht | 40 kg |
| Leerstand (17,5 kg) | 36 Minuten. |
| Belastung 20 kg | 12 Minuten. |
| Batterie | 12S 25000mAh |
| Maximaler Windwiderstand | 13 Meter pro Sekunde. |
| Kartenprotokoll | Abbildung 1 |
| Kommunikationsdistanz | 7 km (ohne Maske) |
| Der Übertragungspunkt des Graphen | 2.4 GHz |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Positionierungssystem | GPS/RTK |
| Positionsgenauigkeit (GPS) | ≤ 0,5 m |
| Positionierungsgenauigkeit (RTK) | ≤ 0,3 m |
| Höchstfluggeschwindigkeit | 25 Meter pro Sekunde. |
| Höchstgeschwindigkeit des Schleichens | 10 Meter pro Sekunde. |
| Höchstgeschwindigkeit der Absenkung | 6 m/s. |
| Höchstwinkelgeschwindigkeit | 100°/s. |
| Höchstflugwinkel | 35° |
| Höchstflughöhe | 5000 Meter |
| FPV | Standards |
| GPS | Standards |
| Fernbedienung mit Bildschirm | Standards |
| RTK | Zusätzlich |
| Schlauch | Zusätzlich |
| Vermeidungsradar | Zusätzlich |
| Schreien! | Zusätzlich |
| Scheinwerfer | Zusätzlich |
| Absetzbox | Zusätzlich |
| Werfer | Zusätzlich |
| Aufstellmodus | Standardschnelle Trennung |
| Kapazität der Batterie | 25000 mAh |
| Ladezeit | 80 Minuten |
| Nettogewicht der Batterie | 5 kg |
| Wasserdichte Karosserie | IP65 |