-
SAMMYUAV beantwortet Fragen sehr schnell, reagiert detailliert und verfolgt sehr geduldige Verfahren.
-
Mohamed IbrahimMyUAV-Flugzeuge ohne Piloten haben eine hohe Qualität, eine sehr schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, aber auch eine professionelle Leistung, die Antwort auf viele professionelle Fragen.
-
Das ist Kasai.Die MYUAV-Drohne hat eine hervorragende Qualität, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Angebotsgeschwindigkeit sind sehr schnell, sie ist auch sehr professionell und hat viele professionelle Fragen beantwortet.
-
Farooq AhmadDie MYUAV-Drohne hat eine ausgezeichnete Qualität und die Reaktionsgeschwindigkeit und Botschnelligkeit sind sehr schnell.Sie ist auch sehr professionell und hat viele professionelle Fragen beantwortet..
-
JessieDie Drone hat eine hervorragende Qualität, eine sehr schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und eine sehr schnelle Zitatgeschwindigkeit, ist auch sehr professionell und hat viele professionelle Fragen beantwortet.
MYUAV Drohne UAV Zubehör TPS330m-FC30 angeschlossenes Stromsystem

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAusgangsspannung des Luftmoduls | 51.5V | Schutzniveau des Luftmoduls | IP54 |
---|---|---|---|
Spezifikation | 550*420*260mm | Handelsmarke | Finken |
Ausgangsspannung des Luftmoduls | 580 ~ 810 V | Ausgangsleistung des Luftmoduls | Größer als oder gleich 3000 W |
Hervorheben | Drone UAV Zubehör angeschlossenes Stromsystem,TPS330m-FC30 angeschlossenes Netzteil,MYUAV Drohnen-UAV-Zubehör |
1.Einfache Operationen, der gesamte Prozess des Startes und der Landung von Drohnen erfordert keine Bedienung des Bodenmoduls.
2.Umfassender Eingang/Ausgangsschutz, Fehlerbeseitigung und Selbstwiederherstellung.
3.Vollautomatische Aufnahme- und Auszahlungsfunktion, der Draht kann bei Stromausfall wieder aufgerollt werden.
4Die Energieversorgung des Luftmoduls hat eine konstante Spannungsleistung und die Backupbatterie hat kein Ladungs- und Entladungsphänomen.
5Die Energieversorgung des Luftmoduls ersetzt eine einzelne Drohnenbatterie ohne strukturelle Änderungen an der Drohne.

II.Anpasste FC30-Drohne
1.Flugdauer für die Unterstützung: ≥ 24 Stunden.
2.Unterstützende Flughöhe:≥200/300m ((Befestigte Kabellänge220/330m,Sicherheitslänge)


III.Funktionsmerkmale
1.Schutzfunktionen: getrennte Konstruktion für starke und schwache Elektrizität.Eingangsüberspannung und Unterspannungsschutz,Ausgang über Spannung,Ausgang über Strom,Ausgangsschaltung,Leistung über Temperaturschutz,Eingangs- und Ausgangsspannungswiderstand ≥ 3000VDC,Verspannungswiderstand für Isolierkabel ≥ 3500VDC.
2.Datenkommunikation: Funktion der kabelgebundenen und drahtlosen Kommunikation, Unterstützung der Fernanzeige und Steuerung, Anzeige und Download von Daten auf der Clientseite.Optionelle Glasfaserkommunikation.
3.Datenanzeigungsfunktion:Der Touchscreen zeigt Daten wie Ausgangsspannung,Ausgangsstrom,Ausgangsleistung,Kabelanschlusslänge,Betriebsdauer,Installationstemperatur,Gesamtenergieverbrauch,Fehlerrekord,und Informationen über den Arbeitsstatus.
4.Einstellung und Einstellung: Der Bildschirm unterstützt die Einstellung und Einstellung von Parametern wie Aufnahme- und Auszahlungsspannung und Geschwindigkeit, Daten und Zeit, Ausgangsspannung, Sicherheitslängen, Warntemperatur usw...,und unterstützen den Wechsel zwischen Chinesisch und Englisch.
5.Warnungen und Erinnerungen: Bei Ausfall zeigt der Bildschirm den Fehlerinhalt an, das Summen ist eine starke Erinnerung.
6.Automatische Aufnahme und Auszahlung: nach Start und Landung der Drohne auf synchron verknüpfte Kabel aufnahme und Auszahlung, Anpassung der Spannung automatische Verwaltung,und manuell drücken Sie die Taste, um das Kabel zu reagieren, während der Strom abgeschaltet.
7.Beförderung und Transport: Die Box ist mit einem Griff und Fußpolster, einem optionalen Klappanhänger und Trolleys für den Transport ausgestattet.Stromversorgung ist optional 25000W/100L Dieselgeneratoren (Spezifikationen beigefügt)
IV.Parameter
Einheiten | Technische Parameter | ||
Modell | TPS220M- FC30 | TPS330M- FC30 | |
Kabellänge | 220 M | 330M | |
Umgebungstemperatur | -20 bis 45°CArbeiten), -40 bis 65 °CAufbewahrung) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 80% RHArbeiten), 5 ~ 90% RH ((Aufbewahrung) | ||
Höhenstand | ≤ 3000 m | ||
Bodenstrommodule | Eingangsspannung | 380±10%VAC,Drei-Phasen-Fünf-Draht-System (TCM),Frequenz 50 Hz | |
Ausgangsspannung | 600 bis 800 VdcVerstellbar"Fabrikfehler" 800Vdc | ||
Ausgangsleistung | ≥ 22000 W ((Nennleistung für lange Dauer),≥25000 W ((Spitzenwert¢30s) | ||
Aufnahme undAuszahlungGeschwindigkeit | 0 ~ 3 m/s,Verstellbar | ||
Aufnahme undAuszahlung Zugfest | 0 ~ 20N,Verstellbar | ||
Schnittstelle | EingabeEinDiepSchlauchbSchweinoAusgabe LP20EinDiepSchlauchfIberoptic FCpOrt (optional) | ||
Knopf und Schalter | Wechselstromschalter,hIch weiß nicht.vAlterungon/offbAusnahmen,cin der LagetIch habe...SiepbAusnahmen,pSchleimbAkkumulationsHexen | ||
Schutzniveau | IPx4 | ||
Größe | mit einer Breite von mehr als 50 mm,ausgenommen Fußpolster undAußenzubehör | ||
Gewicht | 54± 0,5 kg,mit Ausnahme von Kabeln | ||
Kabel, angeschlossen | Material | Leichtgewicht, hochtemperaturbeständiges Flugzeugdraht aus Legierung, Fluorplastik-Isolation aus Verbundwerkstoffen, hochmoduläres Zugfasergeflecht für Luftfahrt | |
Glasfaserkommunikation | Das angeschlossene Kabel ist ein optoelektronisches Verbundkabel, das eng eingewickelte Ein-Mode-Fasern mit optischen Glasfaserkommunikation enthält. | ||
Strom | 25 bis 30 A | ||
Gleichstromwiderstand | 1.6±0.1Ω, 100m@20oCSchleife | ||
Widerstand Zugfestigkeit | ≥ 300 kg,mit einer Breite von mehr als 20 mm,≥ 1000 | ||
Isolierfestigkeit | ≥3500Vdc,1minkeine Ausfallrate | ||
Kabellänge | Standardausstattung 220m,nicht erwünscht330 m | ||
Außendurchmesser | 6.3±0,1 mm | ||
Gewicht | 44 ± 1 g/m | ||
Luftmodul | Eingangsspannung | 580 bis 810VdcEingabe in breitem Bereich | |
Ausgangsspannung | 59 Vdc±1%,Ausgangsspannung konstant,Unterstützung der Anpassung der Spannung | ||
Ausgangsleistung | ≥ 18000W(bewertete langfristige Produktion), ≥22000 W ((Spitzenwert¥10) | ||
Schutzfunktion | Eingangsspannung,unter Spannungsschutz,Ausgang über Spannung,Überstrom,Kurzschluss,und Übertemperaturschutz | ||
Kommunikationsfunktion | Optionale CAN-Kommunikation zur Meldung von Spannungs-, Strom- und Temperaturdaten sowie Betriebszustandsinformationen. | ||
Isolationsspannung | ≥ 3000V ((Vin-Vout),1min,Stromleckage 5mA,keine Ausfallrate,fLügenbogen- und Korona-Phänomene | ||
Installationsmethode | Austausch einer Drohnenbatterie, direkte Plug-and-Play-Installation | ||
Wärmeabbau | Eingebauter Ventilator für die aktive Kühlung, reservierte Luftkanäle für die Zwangsluftkühlung | ||
Schnittstelle | EingabeLP20EinDiepSchlauchAusgabeXT90,XT60 × 2 | ||
Schutzniveau | IP54 | ||
Größe | mit einer Breite von mehr als 20 mm,ohne Steckverbinder | ||
Gewicht | 100,8 ± 0,2 kg(Austausch einer 11,5 kg schweren Drohnenbatterie) | ||
Verpackungen | Größe | Koffer auf Rädern:850×740×600±5 mm(Räder nicht inbegriffen) | |
Gewicht | 115±5in kg,Aufbewahrung des Bodenelementen, des Luftmoduls, des Anhängers (optional), Anhänge und Unterlagen |
1,Solange nichts anderes angegeben ist, sind alle oben genannten Daten in Ta=25oC, Luftfeuchtigkeit <75%, Nennleistung und Nennlast angegeben.
2"Aufgrund von Platzbeschränkungen gibt es unvollständige Daten im Blatt. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebspersonal, um sie zu erhalten.