| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC pro Tag |
22.2V 22000mAh 6s Lipo-Batterie für Drohnen/UAV
| Modell | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Nennkapazität | ≥ 22 Ah |
| Nennspannung | 22.2V |
| Ladeabschaltspannung | 25.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 16.5V |
| Ausstattung | 6S1P/22.2V |
| Entlastungsquote | 10C |
| Nettogewicht | 1.96 kg |
| Abmessungen | 195 mmLänge*75 mmBreite*65 mm Höhe |
| Typ des Steckers | - Ich habe keine Ahnung. |
| Ausläuferdraht | 10#/8# AWG |
| Ladeleiter | 22# AWG |
| Gebührensatz | 0.5C-2C empfohlen, maximal 2C |
| Lange Lebensdauer | 1000 mal (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 mal (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Hohe Energiedichte | 249wh/kg |
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC pro Tag |
22.2V 22000mAh 6s Lipo-Batterie für Drohnen/UAV
| Modell | SY-6S-22.2V-22Ah |
| Nennkapazität | ≥ 22 Ah |
| Nennspannung | 22.2V |
| Ladeabschaltspannung | 25.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 16.5V |
| Ausstattung | 6S1P/22.2V |
| Entlastungsquote | 10C |
| Nettogewicht | 1.96 kg |
| Abmessungen | 195 mmLänge*75 mmBreite*65 mm Höhe |
| Typ des Steckers | - Ich habe keine Ahnung. |
| Ausläuferdraht | 10#/8# AWG |
| Ladeleiter | 22# AWG |
| Gebührensatz | 0.5C-2C empfohlen, maximal 2C |
| Lange Lebensdauer | 1000 mal (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 mal (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Hohe Energiedichte | 249wh/kg |