| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC pro Tag |
Lithium-Polymer-Batterie/Wiederaufladbare Batterie/Smart-Batterie/Drohne/UAV-Batterie
| Modell | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| Nennkapazität | ≥ 16 Ah |
| Nennspannung | 3.7V |
| Ladeabschaltspannung | 29.4V |
| Abschlussspannung der Entladung | 19.25V |
| Ausstattung | 7S1P/25.9V |
| Entlastungsquote | 10C |
| Nettogewicht | 1.769 kg |
| Abmessungen | 195mmLängen*75mm Breite*60mm Höhe |
| Typ des Steckers | - Ich habe keine Ahnung. |
| Ausläuferdraht | 10#/8# AWG |
| Ladeleiter | 22# AWG |
| Gebührensatz | 0.5C-2C empfohlen, maximal 2C |
| Lange Lebensdauer | 1000 mal (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 mal (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Hohe Energiedichte | 234 Wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Fall |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC pro Tag |
Lithium-Polymer-Batterie/Wiederaufladbare Batterie/Smart-Batterie/Drohne/UAV-Batterie
| Modell | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| Nennkapazität | ≥ 16 Ah |
| Nennspannung | 3.7V |
| Ladeabschaltspannung | 29.4V |
| Abschlussspannung der Entladung | 19.25V |
| Ausstattung | 7S1P/25.9V |
| Entlastungsquote | 10C |
| Nettogewicht | 1.769 kg |
| Abmessungen | 195mmLängen*75mm Breite*60mm Höhe |
| Typ des Steckers | - Ich habe keine Ahnung. |
| Ausläuferdraht | 10#/8# AWG |
| Ladeleiter | 22# AWG |
| Gebührensatz | 0.5C-2C empfohlen, maximal 2C |
| Lange Lebensdauer | 1000 mal (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 mal (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Hohe Energiedichte | 234 Wh/kg |
